| Kód cyklu EHK Code of the EQA round |
CRC2/25 | |
| Název Name |
Kolorektální karcinom Colorectal Carcinoma |
|
| Stop termín Deadline |
22.9.2025 | |
| Počet účastníků Number of participants | Austria | 6 |
| Czech Republic | 12 | |
| Finland | 1 | |
| Germany | 2 | |
| Greece | 1 | |
| Hungary | 2 | |
| Poland | 8 | |
| Portugal | 4 | |
| Romania | 4 | |
| Serbia | 1 | |
| Slovakia | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Switzerland | 1 | |
| Všichni účastníci | All participants |
|---|---|
|
Kvalitativní výsledky Virtuální skla (barvení HE) |
Final report Qualitative results Virtual slides (HE staining) |