| Kód cyklu EHK Code of the EQA round |
CRC1/26 | |
| Název Name |
Kolorektální karcinom Colorectal Carcinoma |
|
| Stop termín Deadline |
27.4.2026 | |
| Počet účastníků Number of participants | Austria | 4 |
| Czech Republic | 10 | |
| Finland | 1 | |
| Germany | 2 | |
| Greece | 1 | |
| Hungary | 1 | |
| Poland | 9 | |
| Portugal | 3 | |
| Romania | 6 | |
| Serbia | 1 | |
| Slovakia | 2 | |
| Spain | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Switzerland | 1 | |
| Všichni účastníci | All participants |
|---|---|
|
Kvalitativní výsledky Virtuální skla (barvení HE) |
Final report Qualitative results Virtual slides (HE staining) |